| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 2 | Iván Guerrero | Escolta |
| 5 | Carlos Guerrero | Pivot |
| 6 | Manolo Andréu | Ala-pívot |
| 7 | Jordi Espuelas | Alero |
| 9 | Salva Sansano | Alero |
| 10 | José Antonio Morell | Pívot |
| 11 | Álex Valera | Base-escolta |
| 12 | José Luis González | Alero |
| 13 | Miguel Ángel Mendiola | Pívot |
| 14 | Tomás Gomariz | Pívot |
| 15 | Óscar Sánchez | Base-escolta |
| 16 | Rafa Maciá | Ala-pívot |
| 17 | Tomás Lloret | Base-escolta |
| 18 | José Antonio Sánchez | Pívot |
| 19 | José Luis Martínez | Escolta |
| 20 | José Miguel Berbegal | Escolta |
Entrenador: Carlos Guerrero Sirvent








