| Número | Nombre y apellidos |
|---|---|
| - | Davis Rodríguez Fernández |
| - | Maximiliano Garrido Zitarosa |
| - | Andrés Antón Durá |
| - | Miguel Antón Durá |
| - | Daniel González Sánchez |
| - | Juan De Dios Valiente Altet |
ENT.Berni Férriz
| Número | Nombre y apellidos |
|---|---|
| - | Davis Rodríguez Fernández |
| - | Maximiliano Garrido Zitarosa |
| - | Andrés Antón Durá |
| - | Miguel Antón Durá |
| - | Daniel González Sánchez |
| - | Juan De Dios Valiente Altet |
ENT.Berni Férriz
| Número | Nombre y apellidos |
|---|---|
| 6 | Pedro Vivo Filardi |
| 7 | Carlos Roca Sola |
| 8 | Pablo Hernández López |
| 9 | Juan Francisco Más Urbán |
| 10 | Enric Diez Grau |
| 11 | Rodrigo Buitrago Sánchez |
| 12 | José Enrique Gamero Vicente |
| 13 | Guillermo Abio Villegas |
| 14 | Alberto Agueda San Deogracias |
| 15 | Daniel Parreño García |
| 16 | Pablo Ballesta Moya |
| 17 | Gaspar Aranda Ibarra |
| 18 | Samuel Sanchez Navio |
ENT. Vicente Perez Rodriguez
| Número | Nombre y apellidos |
|---|---|
| - | Pau García Peñalver |
| - | Daniel González Déniz |
| - | Jordi Sellés Segura |
| - | Juan Sánchez Martínez |
| - | Andrea Asencio Martínez |
| - | Sergio Vivo Filardi |
| - | Fernando Ramón Ramos |
| - | Miguel Ángel Sempere Vicente |
| - | Fernando Conde Maciá |
| - | Daniel Sempere Carrillo |
| - | Nacho Galiana España |
ENT.Sergio Guzmán MArtínez
| Nº | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 04 | Bernardo Férriz | Alero |
| 05 | Carlos Guerrero | Poste |
| 06 | Manuel Andréu | Ala-pívot |
| 07 | Jorge Espuelas | Alero |
| 08 | José Luis Martínez | Escolta |
| 09 | Salvador Sansano | Alero |
| 10 | José Antonio Morell | Pívot |
| 11 | Alejandro Valera | Ala-base |
| 12 | José Luis González | Alero |
| 13 | Miguel Ángel Mendiola | Pívot |
| 14 | Tomás Gomariz | Pívot |
| 15 | Óscar Sánchez | Escolta |
| 16 | José Miguel Berbegal | Ala-base |
| 17 | Esteban Bru | Ala-pívot |
Entrenador:. Carlos Guerrero Sirvent
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Marlene Torres Prieto | Escolta |
| 5 | Natalia Rodríguez Noguera | Pivot |
| 6 | Lorena Torres Martínez | Pivot |
| 7 | Lucia Ochoa martínez | Alero |
| 8 | Laura Maciá Misa | Alero |
| 9 | Victoria Almela Miralles | Pivot |
| 10 | Carmen Miralles Gómez | Base |
| 12 | Elena Peral Ricarte | Alero |
| 13 | Patricia Tolosa Serrano | Base |
| 16 | Laura Conde Maciá | Base |
| 17 | María Tuesta San Miguel | Alero |
Entrenadora:MªTeresa Alejo Cremades.
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Javier Guzmán Martínez | Base |
| 5 | Francisco José Navarro Gilabert | Base |
| 6 | Hector Navarro Serrano | Alero |
| 7 | Ismael Roca Sola | Pivot |
| 8 | Daniel López García | Base |
| 9 | Alejandro Sala Carrillo | Pivot |
| 10 | Alejandro Ramos Meca | Alero |
| 11 | Javier Andrés Pérez | Base |
| 12 | Carlos Irles Vidal | Alero |
| 13 | Juan Manuel Escudero Gil | Escolta |
| 14 | Enrique Velasco Serna | Alero |
| 15 | Daniel Aroca Quesada | Escolata |
| 16 | Sergio Pascual Baño | Alero |
| 17 | Antonio Valero Peral | Alero |
Entrenador: Iván Antón Coves
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 14 | Pablo Rubio Alarcón | Alero |
| 4 | Carlos Salazar Guzmán | Alero |
| 6 | Francisco José Sánchez Jaen | Alero |
| 12 | David Pascual Vargas Aguilera | Escolta |
| 13 | Javier Béjar Benito | Pivot |
| 5 | Luis Francisco Rocamora Maciá | Base |
| 9 | Miguel Ángel Navarro Vives | Base |
| 11 | Adrián López Pámies | Pivot |
| 10 | Ian Trigueros Andreu | Alero |
| 15 | Alfredo Lucas Meseguer | Pivot |
| 14 | Luis Daniel Talavera Callejas | Alero |
| 16 | Sergi Niño Espinosa | Base |
| 7 | Bara Diouf | Base |
Entrenador: Fernando Saez Buedo
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 5 | José Manuel López Esclapez | escolta |
| 6 | Daniel Morell Miranda | Ala-Pivot |
| 7 | Saúl Fernández Candela | Base |
| 8 | Antonio Leyva Vela | Alero |
| 9 | Sergio Mendiola Díez | Pivot |
| 10 | Alejandro Pelegrín Barceló | Base |
| 12 | Alberto Sánchez Peñalver | Base |
| 13 | Pablo Parreño Laporta | Escolta |
| 14 | Juan Gallegos Soriano | Pivot |
| 16 | Alvaro Vicente Boix | Alero |
| 17 | Eduardo Navarro Amorós | Alero |
| 18 | Alfredo Andreu Chazarra | Pivot |
Entrenador: Oscar Sánchez Vicente
Categoría: Infantil masculino NP1
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | David Navarro Martínez | Alero |
| 5 | David Tortosa Martínez | Base |
| 6 | Daniel Martínez Albadalejo | Pivot |
| 7 | José Antonio Ferrández Martínez | Escolta |
| 10 | Gabriel Abellán Girona | Pivot |
| 11 | Jerónimo Blasco Pérez | Base |
| 12 | Ángel Torregrosa Ruiz | Alero |
| 13 | Ángel Jordán Redondo | Escolta |
| 14 | Jorge Sánchez Gómez | Ala-Pivot |
| 15 | Adrián Sánchez Sempere | Base |
| 16 | Javier Aranda Carrillo | Alero |
| 17 | Daniel López Avilés | Pivot |
Entrenador: Raúl Bru Segura
Delegada: Jenifer Almarcha Cutillas
Categoría: Infantil masculino NP1
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Diego Javier Jaen Lozoya | Alero |
| 5 | Eduardo Peral Ricarte | Alero |
| 6 | Ian Pablo Ferriz Garrido | Escolta |
| 7 | Ismael Garlito Fernandez | Base |
| 8 | Luis Torregrosa Salar | Pivot |
| 9 | Daniel Rico Garcia | Escolta |
| 10 | Javier Pascual LLopis | Pivot |
| 11 | Javier Vicente Moreno | Base |
| 13 | Ivan Rodriguez Ferrandez | Alero |
| 15 | Francisco Oliva Rodriguez | Alero |
Entrenador: Ginés Irles.
Categoría: Preferente
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Joaquin Vidal Ramón | - |
| 5 | Rafael José Campos Candela | - |
| 6 | Jose Antonio Sanchez Poderoso | - |
| 9 | Francisco Rivera García | - |
| 10 | Jorge Más Antón | - |
| 12 | Jacobo Castell Martínez | - |
| 13 | Carlos Ortiz Macia | - |
| 14 | Jaime Garrido Serrano | - |
| 15 | Francisco José Menarguez Torres | - |
| 16 | Álvaro Sanchez Bernabeu | - |
| 17 | Jesús Martínez Bretones | - |
Entrenador: David Bru Segura.
Categoría: Junior Primera zonal
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Manuel Bernal Sáez | Base |
| 5 | Luis Brotons Parreño | Base |
| 6 | José Manuel Rocamora Martínez | Escolta |
| 7 | Sergio Guzmán Martínez | Ala-Pivot |
| 8 | Iñaqui Sánchez Ruiz | Alero |
| 9 | Fco.Javier Duarte Medina | Alero |
| 10 | Fco. López Sánchez | Escolta |
| 12 | Francisco Sánchez Pastor | Pivot |
| 13 | José Andrés Barreto Fernández | Pivot |
| 14 | Juan José Aguado Iglesias | Pivot |
| 15 | David Cano De Los Rios | Pivot |
Entrenador: Vicente Pérez Rodríguez.
Delegado: Bernabé Guzmán.
Categoría: Senior Masculino 1ªzonal.
| Número | Nombre |
|---|---|
| 4 | ADRIÁN SÁNCHEZ SEMPERE |
| 5 | JERÓNIMO BLASCO PÉREZ |
| 6 | AARON MORENO LOZANO |
| 7 | PEPE CASTELL MARTÍNEZ |
| 8 | ENRIC DÍEZ GRAU |
| 9 | DAVID TORTOSA MARTÍNEZ |
| 10 | GABRIEL ABELLÁN GUIROLA |
| 12 | QUIQUE GAMERO VICENTE |
| 13 | SERGI MENDIOLA DÍEZ |
| 14 | GUILLERMO ABIO VILLEGAS |
Entrenador: JUAN LUIS MÁS
| Número | Nombre |
|---|---|
| 5 | DIEGO BLANES BRAVO |
| 6 | CARLOS GÓMEZ PÉREZ |
| 7 | GASPAR ARANDA IBARRA |
| 8 | PEPE CASTELL MARTÍNEZ |
| 9 | TONET MORANTE ESPASA |
| 10 | CARLOS ROCA SOLA |
| 11 | RODRIGO BUITRAGO SÁNCHEZ |
| 14 | PABLO HERNANDEZ LÓPEZ |
| 15 | JULIÁN SANMARTÍN PASCUAL |
| 16 | ALBERTO AGUEDA SAN DEOGRACIAS |
| 17 | JUAN FRANCISCO MÁS URBAN |
| 18 | ALEJANDRO MÉNDEZ MONEDERO |
Entrenador: NICOLAS POGGI
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Alberto Carrasco | Alero |
| 5 | José Antonio Sánchez | Escolta |
| 7 | Fran Navarro | Base |
| 8 | Ismael Garlito | Base |
| 9 | Francisco Oliva | Base-Alero |
| 11 | Sergio Pascual | Alero |
| 12 | Javier Pascual | Pivot |
| 13 | Carlos Ortiz | Pivot |
| 15 | Fran Menárguez | Alero |
| 16 | Héctor Navarro | Alero |
| 19 | Enrique Velasco | Alero |
Entrenador: Ginés I. Irles Sempere
Entrenador ayudante: Francisco M. Carrasco Agulló

El equipo cadete está formado por jugadores nacidos en los años 1992-93.En su mayoría, los jugadores que lo conforman han participado con nuestro club en Iniciación al Rendimiento, por lo cual atesoran una experiencia reconocida dentro de nuestro ámbito.
Los objetivos marcados por los responsables son fundamentalmente dos: En primer lugar la formación de los jugadores, tanto en el aspecto deportivo, como en el humano y en un segundo plano la consecución del éxito deportivo con la esperanza de poder llegar a ser campeones provinciales de NP1.










| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Carlos | Pivot |
| 5 | Rafa | Alero |
| 6 | Juanma | Alero |
| 7 | Anto | Alero |
| 8 | Dani | Base |
| 9 | Ramos | Alero |
| 10 | Antonio | Base |
| 11 | Bara | Alero |
| 12 | Paco | Pivot |
| 13 | David | Pivot |
| 14 | Alex | Pivot |
| 15 | Sumo | Pivot |
| 17 | Juanmi | Pivot |
Entrenador: Berni Férriz Garrido

| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Alejandro Torres | Alero |
| 5 | Daniel López | Pivot |
| 6 | Luis Daniel Talavera | Alero |
| 7 | Luis Francisco Maciá | Alero |
| 8 | Bara Diouf | Base |
| 9 | Miguel Fernández | Pivot |
| 11 | Antonio Pastor | Alero |
| 12 | Francisco José Sánchez | Pivot |
| 15 | Francisco Martínez | Base |
Entrenador: Tomás Lloret Martínez

| Número | Nombre |
|---|---|
| 4 | FERNANDO RAMÓN RAMOS |
| 5 | DANIEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ |
| 6 | DAVID FENOLL QUIRANT6 |
| 7 | MIGUEL GÓMEZ SEVILLA |
| 8 | ANDRÉS ANTÓN DURÁ |
| 9 | ELENA FURIÓ MACIÁ |
| 10 | ALEJANDRA ROMERO COVES |
| 11 | MIGUEL ANTÓN DURÁ |
| 12 | JORDI SELLÉS SEGURA |
| 13 | MIGUEL ÁNGEL SEMPERE VICENTE |
| 14 | RUBÉN GUILLÓ SÁNCHEZ |
| 15 | FERNANDO CONDE MACIÁ |
| 16 | ANDREA ASENCIO MONTIEL |
Entrenador: CHARLY
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 7 | Alicia | Alero |
| 10 | Miriam | Alero |
| 12 | Naiala | Pivot |
| 14 | Pilar | Pivot |
| 15 | Julia | Pivot |
Entrenador: Adrian Torres Mateu y Carlos Diez

| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Javier Guzmán Martínez | _ |
| 5 | Javier Andrés Pérez | _ |
| 6 | Ismael Roca Sola | _ |
| 7 | Juan de Dios Fernández | _ |
| 9 | José Manuel López Esclapez | _ |
| 10 | Daniel Morell Miranda | _ |
| 11 | Pablo Parreño Laporta | _ |
| 13 | Pablo Rubio Alarcón | _ |
| 16 | Álvaro Vicente Box | _ |
| 17 | Victor Alejandro Cantera Herrerias | _ |
| 18 | Alfredo Andreu Chazarra | _ |
| 19 | Enrique Velasco Serna | _ |
Entrenador: Oscar Sánchez Vicente

| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Jordi Ruiz Ramírez | - |
| 5 | Rafael José Almira Antón | - |
| 6 | Eduardo Navarro Amorós | - |
| 7 | Daniel Martínez Albaladejo | - |
| 8 | Andrés Granados Cayuelas | - |
| 9 | Bruno Ferrer Cortez | - |
| 10 | José Antonio Fernández Martínez | - |
| 11 | Fco. Alberto Conesa Navarro | - |
| 12 | Alejandro Pelegrín Barceló | - |
| 13 | Carlos Salazar Guzmán | - |
| 14 | Antonio Javier Leyva Vela | - |
| 15 | Juan Emilio Ferrer Cortez | - |
| 16 | Daniel López Avilés | - |
| 17 | Juan Gallego Soriano | - |
Entrenador: Sergio Guzmán.
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Silvia García Pérez | Pivot |
| 5 | Alba Fernández Candela | Base |
| 6 | Isabel María Ruiz Martínez | Pivot |
| 7 | Rosario Díaz Cruz | Base |
| 8 | Cristina Ibañez Poveda | Escolta |
| 9 | Nerea | Pivot |
| 10 | Tamara Castell Maga | Alero |
| 11 | Ursula Lafuente García | Pivot |
| 12 | Mar Díaz García | Alero |
| 15 | Lucia Maldonado Martos | Alero |
Entrenador: Esteban Manuel Bru
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Ismael Garlito | Base |
| 5 | Ian Férriz | Escolta |
| 6 | Iván Rodríguez | Ala Pivot |
| 7 | Edu Peral | Alero |
| 8 | Carlos Payá | Alero |
| 9 | David Cano | Pivot |
| 10 | Dani Rico | Escolta |
| 11 | Manu Buitrago | Ala Pivot |
| 12 | Javi Vicente | Base |
| 13 | Luis Torregrosa | Pivot |
| 14 | Juanmi Vásquez | Pivot |
| 15 | Fran Oliva | Alero |
Entrenadores: Manuel Lara, Raul Brú y David Brú

El equipo junior masculino de la temporada 2007/2008 es ante todo un bloque compacto en el que cualquier jugador puede aportar cosas importantes al equipo en diversas situaciones de juego, teniendo un gran juego interior, con pivots grandes y ala pivots dinámicos y polivalentes y un juego exterior con buenos tiradores, especialistas defensivos, grandes penetradores y bases que pueden imprimir distintos ritmos de juego, también destacando que más de la mitad de ellos están ante su primera temporada en la categoria. El objetivo del equipo para esta temporada no es sencillo de conseguir, pero pienso que está a nuestro alcance y no es otro que ganar el mayor número de partidos posibles, ser campeones de nuestro grupo y ascender a junior autonómico para la próxima temporada. Seguro que manteniendo el nivel de compromiso y entrega con el que hemos empezado la temporada seremos capaces de conseguirlo.
5 Ian Ferriz: 1.78m, 65kg ,1991, 7ª Temporada en el Club
Escolta puro, tras varios años jugando de base, su cambio de posición ha traido una gran mejoria a su juego, ya que en este puesto puede explotar mejor sus mayores habilidades que son la velocidad en su juego y un dribbling muy bueno, asi como defender extraordinariamente, ya que sin duda se trata de uno de los mejores defensores sobre el balón del equipo. Aspectos a mejorar este año para Ian son el seguir mejorando el tiro, hemos notado una gran mejoria con respecto años anteriores pero debe seguir puliéndolo, y sobre todo, a nivel de entender los partidos, ya que el suele jugar siempre a un ritmo muy alto y debe aprender a distinguir cuando conviene cambiar el ritmo.
6 Iván Rodriguez: 1.95m, 80kg, 1991, 2ª Temporada en el Club
Ala pivot con unas condiciones innatas para jugar al baloncesto, destaca de el su fortaleza, su portentosa capacidad de salto y su excelente tiro de 4-5 metros pese a llevar menos de una temporada completa en el baloncesto federado. Es un gran reboteador y tiene un gran margen de mejora, sobre todo en defensa, ya que debido a su poca experiencia, tiende a perderse y no aprovechar su gran potencial como intimidador o defensor. Aspectos a mejorar para Iván sobre todo su posicionamiento en la pista, ya que muchas veces aparece en posiciones que no le corresponden y también ser un poco más agresivo en defensa.
7 Eduardo Peral: 1.85m, 70 kg, 1991, 4ª Temporada en el Club
Alero completísimo, quizás los fundamentos más depurados del equipo, muy intenso en defensa, aunque muchas veces utiliza demasiado los brazos, un gran tirador, ayuda mucho al rebote, sobre todo ofensivo y tiene un repertorio de fintas y manejo del pivote muy interesante. De Edu mejorar sobre todo la regularidad, otros años ha destacado por deslumbrar en unos partidos y desaparecer en otros, evitar perdidas de balón propias a veces muy tontas y creerse sus propias posibilidades, que son muchas.
8 Carlos Payá: 1.88m, 75kg, 1990, 3ª Temporada en el Club
Alero alto, fuerte para su puesto y tremendamente luchador, un ejemplo siempre para sus compañeros en cuanto a garra y sacrificio por el equipo, puede actuar tanto de 3 como de 4 y si tuviera que compararlo con un prototipo de jugador, Carlos seria nuestro Carlos Jimenez, el chico que siempre está para ayudar al compañero, para llegar a parar un contraataque, o para luchar una bola suelta. A Carlos por mejorar para está temporada sobretodo su tiro, tiene que ser más consistente en el y más participativo en ataque, suele quedar solo muchas veces sin atreverse a tirar, por lo que tenemos que pulir ese tiro para que tenga confianza en él y lo utilice ante defensas cerradas
9 David Cano: 1.90m, 90kg, 1990, 3ª Temporada en el Club
Pivot nato, capitán y alma del equipo, es un luchador incansable y el jugador que imprime caracter al resto, buen reboteador pese a su altura al saber colocarse muy bien y con una buena mano en tiros de 4-5 metros. Zurdo cerrado, debe mejorar su manejo de la derecha, sobre todo en tiros cerca del aro, ya que muchas veces se hace previsible al repetir el mismo movimiento hacia su mano buena y pulir sus movimientos al poste bajo.
10 Daniel Rico: 1.78, 65kg , 1991, 3ª Temporada en el Club
Escolta, la progresión de Dani en los últimos meses ha sido espectacular. MVP del último torneo de fin de temporada, es un excelente tirador de tres, gran finalizador de contraataques y penetrador, además de poseer un gran manejo de balón, un jugador de clase que pocas veces toma la decisión erronea. A mejorar en Dani la defensa sobre todo, no es que sea mal defensor pero podria mejorar, ya que es rápido en los desplazamientos, y la condición física general, ya que como solemos bromear tiene un físico muy justito.
11 Manuel Buitrago: 1.90, 75kg, 1990, 3ª Temporada en el Club
Ala Pivot, podria jugar de alero por su versatilidad, ya que tiene unas condiciones físicas impresionantes, el jugador más atlético del equipo, con una velocidad y capacidad de salto increibles. Gran intensidad en defensa y una buena mano desde el poste alto e incluso 6.25, Manu debe mejorar su manejo de la derecha y en movimientos al poste y al finalizar que le permitan aprovechar mejor sus condiciones.
14 Juan Miguel Vasquez: 1.96, 90kg, 1990 3ª Temporada en el Club
Pivot, una fuerza de la naturaleza, Juanmi lo tiene todo, velocidad, salto, fuerza , coordinación…………Gran reboteador y taponador, lee muy bien el juego y llega rápido a las ayudas en defensa, robando también muchos balones, necesita pulir aún más su juego interior, sacarle más partido a su rebote ofensivo, ya que muchas veces desaprovecha balones al palmearlos en vez de cogerlos, y concentrarse más en el juego para ser tan dominador y determinante como puede por potencial.
4 Ismael Garlito:
Base del Cadete A y del Juvenil A, controla muy bien el tempo del partido y hace jugar mejor a sus compañeros, dando muchas asistencias perdiendo pocos balones, Ismael encarna a la perfección el papel del base como extensión del entrenador en la pista. A mejorar, sobre todo, el tiro exterior, ya que a su juego le falta ser más consistente en el tiro de tres para ser un jugador muy completo y mejorar tambien en defensa, porque sufre con bases rápidos.
Javier Vicente:
Base del Juvenil B, Javi aporta imaginación al juego, capaz de dar el pase que no se espera nadie y también un gran lanzador de contraataques, debe mejorar en sus perdidas de balón, ya que en ocasiones arriesga demasiado, su tiro para convertirse en una amenaza para el rival ,su defensa a jugadores rápidos y controlar los nervios en momentos de presión.
Jorge Más:
Alero o escolta del Juvenil B, Jorge es un gran defensor, con brazos muy largos y muy rápido de piernas, debe mejorar sobre todo su juego ofensivo, ya que pierde balones con facilidad,debe mejorar el tiro y el dribbling en velocidad y adquirir más confianza a la hora de mirar y encarar aro.
Jorge Almela:
Alero del Juvenil B, jugador muy disciplinado, buen defensor, buen tirador, aunque algo lento en sus movimientos, debe mejorar sobre todo su dominio de balón e intentar agilizar sus movimientos, ya sea su mecánica de tiro o su dribbling en ataque.
Luis Torregrosa:
Pivot del Juvenil B, muy grande e intimidador, su sola presencia cambia tiros, buen reboteador, debe mejorar sus movimientos en ataque, a veces algo mecánicos, y su intensidad en defensa y colocación en el rebote, jugador con muchas posibilidades si se esfuerza y trabaja por ser mejor.
Francisco Oliva:
Alero o escolta del Cadete A, Oliva es un jugador de 1.98m, muy rápido, ágil y coordinado para su estatura, tiene un gran tiro exterior tanto de tres como de dos desde las esquinas y ha mejorado enormemente su dominio de balón y sus penetraciones.
Por mejorar, su lectura del juego (a veces peca de individualista) y su defensa, donde tiene un gran potencial intimidador y reboteador que debe mejorar y aprender a explotar.
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Jorge Almela | Escolta |
| 5 | Ximo | Base |
| 6 | Javi | Base |
| 7 | Alberto | Alero |
| 19 | Jaime | Alero |
| 9 | Rafa | Alero |
| 10 | Jorge Más | Alero |
| 11 | Adrian | Ala Pivot |
| 12 | Jacobo | Pivot |
| 13 | Pau | Escolta |
| 14 | Luis | Pivot |
| 15 | Alvaro | Escolta |
Entrenadores: Raul Brú, David Brú y Manuel Lara

El Junior B vuelve a aparecer en la estructura del club con el objetivo de trabajar un grupo de jugadores, la mayoria de primer año, para que tengan más oportunidades de jugar y de pulir su juego y continuen su progresión. La temporada ha comenzado con dudas, por lesiones y problemas con los horarios de entrenamiento, pero esperamos que conforme vaya avanzando la temporada tanto el juego colectivo como individual vaya progresando en este equipo. El bloque se caracteriza por la falta de experiencia, ya que para la mayoria es su primer año en la categoria, aunque hay potencial de mejora y muchas ganas de hacer bien las cosas. Como objetivo deportivo, ganar el mayor número de partidos posible y que todos los jugadores mejoren su juego.
4 Ximo: 1.75, 60 kg, 1991, 2ª Temporada en el Club
Base rapidisimo, posee un gran dominio del balón y mucha explosividad en sus movimientos, sufrió una grave lesión en pretemporada y estará alejado de las canchas al menos dos meses. Debe mejorar su tiro y bajar sus perdidas, mejorando su colocación en la linea de pase para ser un jugador más completo.
5 Jorge Almela: 1.86, 75kg, 1990, 2ª Temporada en el Club
Alero muy disciplinado y luchador, siempre da el máximo. Buen tiro cuando recibe abierto y buen defensor, debe mejorar su dominio de balón a la hora de penetrar a canasta y agilizar sus movimientos, ya que a veces peca de ser algo lento al realizarlos.
6 Javier Vicente: 1.78, 65kg, 1991, 4ª Temporada en el Club
Base muy creativo, capaz de lo mejor y de lo peor, Javi destaca por su visión de juego, gran pasador,tanto en penetración como sobre todo a la contra, debe mejorar su defensa,su tiro y bajar sus perdidas, ya que en ocasiones arriesga demasiado y sobre todo, madurar como jugador para que en los momentos de presión no le atenacen los nervios.
7 Alberto Espinosa: 1.83, 75 kg, 1990, 2ª Temporada en el Club
Alero muy trabajador, intenso en defensa y un gran jugador de equipo, debe mejorar sobre todo en su juego ofensivo, ya que a veces toma malas decisiones fruto de la inexperiencia en partidos.
8 Jonatan Llorens: 1.85, 80kg, 1990, 5ª Temporada en el Club
Jugador polivalente, puede jugar de alero o ala pivot indistintamente, muy serio y trabajador, posee un buen tiro desde 5 metros y ha mejorado mucho su dominio de balón y su lectura del juego, debe aportar liderazgo y madurez a este equipo. Debe pulir sus movimientos interiores cuando juega como cuatro y colocarse mejor para el rebote, tanto defensivo como ofensivo.
9 Rafael Campos: 1.83, 68kg, 1991, 2ª Temporada en el Club
Alero muy currante, Rafa destaca por la intensidad que le pone a todo lo que hace cada vez que aparece en la cancha, tiene mucha garra, defiende duro y ayuda mucho al rebote en ambos tableros, debe mejorar su tiro y su bote, técnicamente tiene un gran margen de mejora, y seguro que lo consigue porque su actitud siempre es de 10.
10 Jorge Más: 1.88, 73 kg, 1991, 3ª Temporada en el Club
Alero con muchísimas condiciones y que debe sacar el máximo de este año en el Juvenil B, gran defensor y muy rápido en sus movimientos, debe aprovechar las oportunidades de las que contará este año para mejorar su juego ofensivo, asi como ganar confianza en su tiro y mejorar su dribbling. También debe mejorar su actitud, ya que tiende a desanimarse cuando algo no le sale bien, debe aprender a seguir adelante y dar el máximo en todo momento.
11 Adrián López: 1.88, 90kg, 1991, 1ª Temporada en el Club
Pivot muy luchador, puede jugar de cuatro y de cinco, tiene buena mano desde 4-5 metros y trabaja muy bien en defensa y en rebote, es ambicioso y siempre lo da todo, debe mejorar el que muchas veces las ganas que le pone le traicionan, y peca de individualista, y también adquirir más madurez para fajarse dentro.
12 Jacobo Castell: 1.87, 80 kg, 1991, 2ª Temporada en el Club
Ala Pivot muy fuerte y batallador, pelea todos los rebotes y es duro en defensa, debe mejorar su tiro de 4-5 metros, sus movimientos al poste bajo y su concentración, tiene condiciones físicas muy buenas pero debe trabajar más para pulirlas y convertirse en un jugador clave para el equipo.
13 Pau Torres: 1.80, 75 kg, 1990, 5ª Temporada en el Club
Base o escolta, con un físico privilegiado, rápido y con una buena capacidad de salto, le falta algo de coordinación en el bote y en el tiro y mejorar sobre todo sus pases, para poder minimizar sus perdidas de balón. Buen defensor, debe aportar mucho a este equipo en cuanto a intensidad y sacrificio.
14 Luis Torregrosa: 2.01, 95 kg, 1991, 2ª Temporada en el Club
Pivot nato, tiene la oportunidad este año de crecer mucho como jugador. Buen reboteador por su altura, debe aprender a sacrificarse más y ser más luchador, tiene unas condiciones innatas pero debe trabajarlas, tambien mejorar su juego de espaldas al aro y aprender a elegir mejor sus opciones, ya que a veces sus movimientos son algo mecánicos. Este año con muchos minutos y muchas oportunidades para tirar debe aprovecharlo al máximo y convertirse en el jugador dominante que esperamos que sea
15 Alvaro Sanchez: 1.78, 75kg, 1991, 2ª Temporada en el Club
Escolta muy fuerte y super trabajador, se esfuerza al máximo en cada entrenamiento y en cada partido, aunque en estos los nervios le traicionan y fuerza demasiado las jugadas, debe aprender a jugar más tranquilo y mejorar técnicamente todos los áspectos de su juego, la actitud ya la tiene.
17 Jaime Garrido: 1.86, 75kg, 1991, 3ª Temporada en el Club
De vuelta de la experiencia americana, Jaime vuelve al club con muchas ganas. Trabajador siempre, ayudará al equipo como alero y cuatro. Debe mejorar su tiro y sobre todo controlar los nervios cada vez que sale a la cancha.
| Número | Nombre | Altura | Peso | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nicolas Poggi | 1,85cm | 78kg | Ala/Pivot |
| 6 | Juan Luis Torres | 1,86cm | 70kg | Alero |
| 7 | Tomás Lloret | 1,80cm | 74kg | Base |
| 8 | Ricardo Navarro | 1,87cm | 80kg | Alero |
| 9 | Fco. Galvañ | 1,89cm | 71kg | Alero |
| 11 | Carlos Ortiz | 1,79cm | 70kg | Base/Escolta |
| 13 | Esteban Bru | 1,86cm | 77kg | Pivot |
| 14 | Juan Fernández | 1,90cm | 75kg | Pivot |
| 15 | Sergio Guzmán | 1,84cm | 75kg | Ala/Pivot |
Entrenador: Vicente Pérez Rodríguez
Ayudante: Bernardo Férriz
Delegado: Bernabé
| Número | Nombre | Posición |
|---|---|---|
| 2 | Iván Guerrero | Escolta |
| 5 | Carlos Guerrero | Pivot |
| 6 | Manolo Andréu | Ala-pívot |
| 7 | Jordi Espuelas | Alero |
| 9 | Salva Sansano | Alero |
| 10 | José Antonio Morell | Pívot |
| 11 | Álex Valera | Base-escolta |
| 12 | José Luis González | Alero |
| 13 | Miguel Ángel Mendiola | Pívot |
| 14 | Tomás Gomariz | Pívot |
| 15 | Óscar Sánchez | Base-escolta |
| 16 | Rafa Maciá | Ala-pívot |
| 17 | Tomás Lloret | Base-escolta |
| 18 | José Antonio Sánchez | Pívot |
| 19 | José Luis Martínez | Escolta |
| 20 | José Miguel Berbegal | Escolta |
Entrenador: Carlos Guerrero Sirvent